ADSS Helical Dead-end spans from 401 to 500m
Material
Preformed aluminum helical handle.
Application
Suitable for lashing ADSS aerial cables, for 401 to 500 meter spans.
COMPLEMENTARY INFORMATION
| Code | Anchoring (mm) | Anchoring (inches) | Length (mm) | Length (Inches) | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 9123855900 | 8,0 – 8,9 mm | 0.315″ – 0.350″ | 1940 mm | 76,38″ | Green |
| 9123855905 | 9,0 – 9,4 mm | 0.354″ – 0.370” | Yellow | ||
| 9123855910 | 9,5 – 10,4 mm | 0.374” – 0.409” | Black | ||
| 9123855915 | 10,5 – 11,5 mm | 0.413” – 0.453” | Brown | ||
| 9123855920 | 11,6 – 12,6 mm | 0.457” – 0.496” | purple | ||
| 9123855925 | 12,5 – 13,4 mm | 0.429” – 0.528” | Blue | ||
| 9123855930 | 13,5 – 14,9 mm | 0.531” – 0.587” | Yellow | ||
| 9123855935 | 15,0 – 15,9 mm | 0.590” – 0.626” | White | ||
| 9123855940 | 16,0 – 16,9 mm | 0.630” – 0.665” | Orange | ||
| 9123855945 | 17,0 – 17,9 mm | 0.669” – 0.705” | Red | ||
| 9123855950 | 18,0 – 18,9 mm | 0.709” – 0.744” | Yellow | ||
| 9123855955 | 19,0 – 19,9 mm | 0.709” – 0.744” | White | ||
| 9123855960 | 20,0 – 21,0 mm | 0.787” – 0.827” | Orange |



