Retención Preformada Terminal vanos de 801 a 1000m
Material
Dispositivo en el concepto helicoidal de aluminio.
Solicitud
Adecuado para amarrar cables aéreos ADSS, para vanos de 801 a 1000 metros.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
| Código | Amarre (mm) | Amarre (pul) | Longitud (mm) | Longitud (pul) | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 9123856500 | 8,0 – 8,9 mm | 0.315″ – 0.350″ | 2440 mm | 96.06″ | Verde |
| 9123856505 | 9,0 – 9,4 mm | 0.354″ – 0.370” | Amarillo | ||
| 9123856510 | 9,5 – 10,4 mm | 0.374” – 0.409” | Negro | ||
| 9123856515 | 10,5 – 11,5 mm | 0.413” – 0.453” | Marrón | ||
| 9123856520 | 11,6 – 12,6 mm | 0.457” – 0.496” | púrpura | ||
| 9123856525 | 12,5 – 13,4 mm | 0.429” – 0.528” | Azul | ||
| 9123856530 | 13,5 – 14,9 mm | 0.531” – 0.587” | Amarillo | ||
| 9123856535 | 15,0 – 15,9 mm | 0.590” – 0.626” | Blanco | ||
| 9123856540 | 16,0 – 16,9 mm | 0.630” – 0.665” | Naranja | ||
| 9123856545 | 17,0 – 17,9 mm | 0.669” – 0.705” | Rojo | ||
| 9123856550 | 18,0 – 18,9 mm | 0.709” – 0.744” | Amarillo | ||
| 9123856555 | 19,0 – 19,9 mm | 0.709” – 0.744” | Blanco | ||
| 9123856560 | 20,0 – 21,0 mm | 0.787” – 0.827” | Naranja |



