Retención Preformada Terminal vanos de 401 a 500m
Material
Dispositivo en el concepto helicoidal de aluminio.
Solicitud
Adecuado para amarrar cables aéreos ADSS, para tramos de 401 a 500 metros.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
| Código | Amarre (mm) | Amarre (pul) | Longitud (mm) | Longitud (pul) | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 9123855900 | 8,0 – 8,9 mm | 0.315″ – 0.350″ | 1940 mm | 76,38″ | Verde |
| 9123855905 | 9,0 – 9,4 mm | 0.354″ – 0.370” | Amarillo | ||
| 9123855910 | 9,5 – 10,4 mm | 0.374” – 0.409” | Negro | ||
| 9123855915 | 10,5 – 11,5 mm | 0.413” – 0.453” | Marrón | ||
| 9123855920 | 11,6 – 12,6 mm | 0.457” – 0.496” | púrpura | ||
| 9123855925 | 12,5 – 13,4 mm | 0.429” – 0.528” | Azul | ||
| 9123855930 | 13,5 – 14,9 mm | 0.531” – 0.587” | Amarillo | ||
| 9123855935 | 15,0 – 15,9 mm | 0.590” – 0.626” | Blanco | ||
| 9123855940 | 16,0 – 16,9 mm | 0.630” – 0.665” | Naranja | ||
| 9123855945 | 17,0 – 17,9 mm | 0.669” – 0.705” | Rojo | ||
| 9123855950 | 18,0 – 18,9 mm | 0.709” – 0.744” | Amarillo | ||
| 9123855955 | 19,0 – 19,9 mm | 0.709” – 0.744” | Blanco | ||
| 9123855960 | 20,0 – 21,0 mm | 0.787” – 0.827” | Naranja |



