Ancrage Spiralé ADSS portées de 401 à 500m
Matériel
Spiralé préformée en aluminium.
Application
Convient pour l'arrimage des câbles aériens ADSS, pour des portées de 401 à 500 mètres.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
| Code | Ancrage (mm) | Ancrage (pounces) | Longueur (mm) | Longueur (Pounces) | COULEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9123855900 | 8,0 – 8,9 mm | 0.315″ – 0.350″ | 1940 mm | 76,38″ | vert |
| 9123855905 | 9,0 – 9,4 mm | 0.354″ – 0.370” | jaune | ||
| 9123855910 | 9,5 – 10,4 mm | 0.374” – 0.409” | Noir | ||
| 9123855915 | 10,5 – 11,5 mm | 0.413” – 0.453” | marron | ||
| 9123855920 | 11,6 – 12,6 mm | 0.457” – 0.496” | pourpre | ||
| 9123855925 | 12,5 – 13,4 mm | 0.429” – 0.528” | bleu | ||
| 9123855930 | 13,5 – 14,9 mm | 0.531” – 0.587” | jaune | ||
| 9123855935 | 15,0 – 15,9 mm | 0.590” – 0.626” | Blanc | ||
| 9123855940 | 16,0 – 16,9 mm | 0.630” – 0.665” | orange | ||
| 9123855945 | 17,0 – 17,9 mm | 0.669” – 0.705” | Rouge | ||
| 9123855950 | 18,0 – 18,9 mm | 0.709” – 0.744” | jaune | ||
| 9123855955 | 19,0 – 19,9 mm | 0.709” – 0.744” | Blanc | ||
| 9123855960 | 20,0 – 21,0 mm | 0.787” – 0.827” | orange |



