Brincos para Catenária
Material
Aço galvanizado a quente segundo as normas NP EN 10025-GQ e NP EN ISO 1461.
Descrição
Brincos de Catenária.
Informações adicionais
| Código | Código IP | Brinco | Dimensão | Info |
| 9114502801 | 02.300.01 | 3 | 115 mm | p/ suspensão isolada da transversal da consola curva p/ 2 vias |
| 9114502901 | 02.301.01 | 5 | variável | p/ desdobramento vertical da transversal inferior |
| 9114503001 | 02.302.01 | 6 | 120 mm | p/ suspensão de fio de contacto |
| 9114503002 | 02.302.02 | 6 | 131 mm | p/ suspensão de fio de contacto |
| 9114503003 | 02.302.03 | 6 | 220 mm | p/ eixo de seccionamento de lâmina de ar |
| 9114503101 | 02.303.01 | 8 | 130 mm | 2 Furos ø20 |
| 9114503102 | 02.303.02 | 8 | 250 mm | 2 Furos ø20 |
| 9114503103 | 02.303.03 | 8 | 550 mm | 2 Furos ø20 |
| 9114503104 | 02.303.04 | 8 | 156 mm | p/ amarração de transversal de alimentação |
| 9114503105 | 02.303.05 | 8 – Triangular | 256 mm | p/ desdobramento de transversais |
| 9114503201 | 02.304.01 | 10 | 300 mm | p/ espias de amarração c/ 1 Furo ø33 + 1 Furo ø24 |
| 9114503202 | 02.304.02 | 10 | 300 mm | p/ espias de amarração c/ 2 Furos ø33 |
| 9114503203 | 02.304.03 | 10 | 500 mm | p/ espias de amarração c/ 1 Furo ø33 + 1 Furo ø24 |
| 9114503204 | 02.304.04 | 10 | 500 mm | p/ espias de amarração c/ 2 Furos ø33 |
| 9114503205 | 02.304.05 | 10 | 680 mm | p/ espias de amarração c/ 1 Furo ø33 + 1 Furo ø24 |
| 9114503206 | 02.304.06 | 10 | 680 mm | p/ espias de amarração c/ 2 Furos ø33 |
| 9114503207 | 02.304.07 | 10 | 800 mm | p/ espias de amarração c/ 1 Furo ø33 + 1 Furo ø24 |
| 9114503208 | 02.304.08 | 10 | 800 mm | p/ espias de amarração c/ 2 Furos ø33 |
| 9114503209 | 02.304.09 | 10 | 1000 mm | p/ espias amarração em postes espiados 2 lados – 75 mm |
| 9114503210 | 02.304.10 | 10 | 1000 mm | p/ espias amarração em postes espiados 2 lados – 95 mm |
| 9114503211 | 02.304.11 | 10 | 1000 mm | p/ espias amarração em postes espiados 2 lados – 115 mm |
| 9114503212 | 02.304.12 | 10 | 1000 mm | p/ espias amarração em postes espiados 2 lados – 135 mm |
| 9114503213 | 02.304.13 | 10 | 1000 mm | p/ espias amarração em postes espiados 2 lados – 155 mm |
| 9114503214 | 02.304.14 | 10 | 1000 mm | p/ espias amarração em postes espiados 2 lados – 185 mm |
| 9114503215 | 02.304.15 | 10 | 1000 mm | p/ espias amarração em postes espiados 2 lados – 210 mm |
| 9114503301 | 02.305.01 | 16 | 390 mm | p/ amarração compensada |
| 9114503302 | 02.305.02 | 16 – triangular | 176 mm | p/ desdobramento de transversais |
| 9114503303 | 02.305.03 | 16 – triangular | 136 mm | p/ feeder |
| 9114503304 | 02.305.04 | 16 – triangular | 190 mm | p/ amarração em “V” |
| 9114503305 | 02.305.05 | 16 – triangular | 310 mm | comprido |
| 9114503306 | 02.305.06 | 16 – trapezoidal | 306 mm | p/ 2 funiculares |
| 9114503401 | 02.306.01 | 250 mm | forquilha | |
| 9114503402 | 02.306.02 | 550 mm | forquilha | |
| 9114503403 | 02.306.03 | 480 mm | p/ contrapesos duplos |



