Ducto para Fibra Ótica
Material
Polietileno de alta densidade (HDPE/PEAD).
Superfícies interiores lisas ou com nervuras.
Proteção UV.
Código de cores para fácil identificação.
Aplicação
Solução robusta e altamente confiável, projetada especificamente para aplicações de telecomunicações em instalações subterrâneas. Os ductos protegem os cabos de fibra ótica contra danos mecânicos, infiltração de humidade e outros agentes ambientais adversos, garantindo a integridade e a continuidade da transmissão de dados, essencial para uma comunicação estável e ininterrupta.
Informações adicionais
| Código | Modelo | Dimensões | Tipo | Diâmetro Exterior (mm) | Diâmetro Exterior (pol) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9123860000 | Parede Lisa | 1/2″ | SDR 11 | 21,336 | 0.840 |
| 9123860001 | SDR 13.5 | ||||
| 9123860010 | 3/4″ | SDR 11 | 26,670 | 1.050 | |
| 9123860011 | SDR 13.5 | ||||
| 9123860020 | 1″ | SDR 11 | 33,401 | 1.315 | |
| 9123860021 | SDR 13.5 | ||||
| 9123860030 | 1 1/4″ | SDR 11 | 42,164 | 1.660 | |
| 9123860031 | SDR 13.5 | ||||
| 9123860040 | 1 1/2″ | SDR 11 | 48.260 | 1.900 | |
| 9123860041 | SDR 13.5 | ||||
| 9123860050 | 2″ | SDR 11 | 48.260 | 1.900 | |
| 9123860051 | SDR 13.5 | ||||
| 9123860100 | Parede Interior Nervurada | 1/2″ | SDR 11 | 21,336 | 0.840 |
| 9123860101 | SDR 13.5 | ||||
| 9123860110 | 3/4″ | SDR 11 | 26,670 | 1.050 | |
| 9123860111 | SDR 13.5 | ||||
| 9123860120 | 1″ | SDR 11 | 33,401 | 1.315 | |
| 9123860121 | SDR 13.5 | ||||
| 9123860130 | 1 1/4″ | SDR 11 | 42,164 | 1.660 | |
| 9123860131 | SDR 13.5 | ||||
| 9123860140 | 1 1/4″ | SDR 11 | 48.260 | 1.900 | |
| 9123860141 | SDR 13.5 | ||||
| 9123860150 | 2″ | SDR 11 | 60.325 | 2.375 | |
| 9123860151 | SDR 13.5 |



