Estruturas para Transversais de Alimentação
Material
Aço galvanizado a quente segundo as normas NP EN 10025-GQ e NP EN ISO 1461.
Descrição
Estruturas de Catenária.
Informações adicionais
| Código | Código IP | Descrição | Desenho |
|---|---|---|---|
| 9114508801 | 06.400.01 | Estrutura fixa p/ 1 transversal de alimentação | |
| 9114508802 | 06.400.02 | Estrutura regulável p/ 1 transversal de alimentação | Iva |
| 9114508803 | 06.400.03 | Estrutura regulável p/ 1 transversal de alimentação | Ivb |
| 9114508804 | 06.400.04 | Estrutura regulável p/ 1 transversal de alimentação | IVc |
| 9114508805 | 06.400.05 | Estrutura regulável p/ 1 transversal de alimentação | Ivd |
| 9114508806 | 06.400.06 | Estrutura regulável p/ 1 transversal de alimentação | Ive |
| 9114508807 | 06.400.07 | Estrutura regulável p/ 1 transversal de alimentação | Ivf |
| 9114508901 | 06.401.01 | Estrutura fixa p/ 2 transversais de alimentação | Ia |
| 9114508902 | 06.401.02 | Estrutura fixa p/ 2 transversais de alimentação | Ib |
| 9114508903 | 06.401.03 | Estrutura fixa p/ 2 transversais de alimentação | Ic |
| 9114508904 | 06.401.04 | Estrutura fixa p/ 2 transversais de alimentação | Id |
| 9114508905 | 06.401.05 | Estrutura fixa p/ 2 transversais de alimentação | Ie |
| 9114508906 | 06.401.06 | Estrutura fixa p/ 2 transversais de alimentação | If |
| 9114508907 | 06.401.07 | Estrutura regulável p/ 2 transversais de alimentação | IIa |
| 9114508908 | 06.401.08 | Estrutura regulável p/ 2 transversais de alimentação | IIb |
| 9114508909 | 06.401.09 | Estrutura regulável p/ 2 transversais de alimentação | IIc |
| 9114508910 | 06.401.10 | Estrutura regulável p/ 2 transversais de alimentação | IId |
| 9114508911 | 06.401.11 | Estrutura regulável p/ 2 transversais de alimentação | IIe |
| 9114508912 | 06.401.12 | Estrutura regulável p/ 2 transversais de alimentação | IIf |
| 9114508913 | 06.401.13 | Estrutura fixa p/ 2 transversais de alimentação p/ postes duplos | A |
| 9114508914 | 06.401.14 | Estrutura fixa p/ 2 transversais de alimentação p/ postes duplos | B |
| 9114508915 | 06.401.15 | Estrutura fixa p/ 2 transversais de alimentação p/ postes duplos | C |
| 9114508916 | 06.401.16 | Estrutura fixa p/ 2 transversais de alimentação p/ postes duplos | D |
| 9114508917 | 06.401.17 | Estrutura fixa p/ 2 transversais de alimentação p/ postes duplos | E |
| 9114509001 | 06.402.01 | Estrutura fixa p/ 3 transversais de alimentação | lg |
| 9114509002 | 06.402.02 | Estrutura fixa p/ 3 transversais de alimentação | lh |
| 9114509003 | 06.402.03 | Estrutura fixa p/ 3 transversais de alimentação | li |
| 9114509004 | 06.402.04 | Estrutura fixa p/ 3 transversais de alimentação | lj |
| 9114509005 | 06.402.05 | Estrutura fixa p/ 3 transversais de alimentação | lk |
| 9114509006 | 06.402.06 | Estrutura fixa p/ 3 transversais de alimentação | lL |
| 9114509007 | 06.402.07 | Estrutura regulável p/ 3 transversais de alimentação | llg |
| 9114509008 | 06.402.08 | Estrutura regulável p/ 3 transversais de alimentação | llh |
| 9114509009 | 06.402.09 | Estrutura regulável p/ 3 transversais de alimentação | lli |
| 9114509010 | 06.402.10 | Estrutura regulável p/ 3 transversais de alimentação | llj |
| 9114509011 | 06.402.11 | Estrutura regulável p/ 3 transversais de alimentação | llk |
| 9114509012 | 06.402.12 | Estrutura regulável p/ 3 transversais de alimentação | lllL |
| 9114509101 | 06.403.01 | Estrutura p/4 transversais de alimentação – Montagem em pórtico |



