Informações adicionais
| Código | Tipo | Cabo |
|---|---|---|
| 9113250010 | Cruzeta / X | 2.5 mm² |
| 9113250020 | 4 mm² | |
| 9113250030 | 6 mm² | |
| 9113250040 | 10 mm² | |
| 9113250050 | 16 mm² | |
| 9113250060 | 25 mm² | |
| 9113250070 | 35 mm² | |
| 9113250080 | 50 mm² | |
| 9113250090 | 70 mm² | |
| 9113250100 | 95 mm² | |
| 9113250110 | 120 mm² | |
| 9113250120 | 150 mm² | |
| 9113250130 | 185 mm² | |
| 9113250140 | 240 mm² | |
| 9113250310 | Tê / T | 2,5 mm² |
| 9113250320 | 4 mm² | |
| 9113250330 | 6 mm² | |
| 9113250340 | 10 mm² | |
| 9113250350 | 16 mm² | |
| 9113250360 | 25 mm² | |
| 9113250370 | 35 mm² | |
| 9113250380 | 50 mm² | |
| 9113250390 | 70 mm² | |
| 9113250400 | 95 mm² | |
| 9113250410 | 120 mm² | |
| 9113250420 | 150 mm² | |
| 9113250430 | 185 mm² | |
| 9113250440 | 240 mm² | |
| 9113250450 | União | 2,5 mm² |
| 9113250460 | 4 mm² | |
| 9113250470 | 6 mm² | |
| 9113250480 | 10 mm² | |
| 9113250490 | 16 mm² | |
| 9113250500 | 25 mm² | |
| 9113250510 | 35 mm² | |
| 9113250520 | 50 mm² | |
| 9113250530 | 70 mm² | |
| 9113250540 | 95 mm² | |
| 9113250550 | 120 mm² | |
| 9113250560 | 150 mm² | |
| 9113250570 | 185 mm² | |
| 9113250580 | 240 mm² |



