Manga Termoretrátil de Parede Fina s/ Adesivo
material
Tubo de poliolefina reticulada, por radiação, forte e flexível, com uma boa resistência aos solventes e fluidos na generalidade, e com uma elevada rigidez dieléctrica.
aplicação
Protecção e isolamento de conectores, barramentos eléctricos e chicotes eléctricos.
Informações adicionais
| Código | Tipo | Diâmetro | Cor |
|---|---|---|---|
| 9124050700 | Manga Termor. GSC | 2.0/1.0 | Preto |
| 9124050701 | Castanho | ||
| 9124050702 | Azul | ||
| 9124050703 | Cinzento | ||
| 9124050704 | Branco | ||
| 9124050706 | Verde | ||
| 9124050708 | Vermelho | ||
| 9124050710 | Amarelo | ||
| 9124050712 | Verde / Amarelo | ||
| 9124050714 | 3.0/1.5 | Preto | |
| 9124050715 | Castanho | ||
| 9124050716 | Azul | ||
| 9124050717 | Cinzento | ||
| 9124050718 | Branco | ||
| 9124050720 | Verde | ||
| 9124050722 | Vermelho | ||
| 9124050724 | Amarelo | ||
| 9124050726 | Verde / Amarelo | ||
| 9124050740 | 5.0/2.5 | Preto | |
| 9124050741 | Castanho | ||
| 9124050742 | Azul | ||
| 9124050743 | Cinzento | ||
| 9124050744 | Branco | ||
| 9124050746 | Verde | ||
| 9124050748 | Vermelho | ||
| 9124050750 | Amarelo | ||
| 9124050752 | Verde / Amarelo | ||
| 9124050754 | 7.0/3.5 | Preto | |
| 9124050755 | Castanho | ||
| 9124050756 | Azul | ||
| 9124050757 | Cinzento | ||
| 9124050758 | Branco | ||
| 9124050760 | Verde | ||
| 9124050762 | Vermelho | ||
| 9124050764 | Amarelo | ||
| 9124050766 | Verde / Amarelo | ||
| 9124050768 | 8.0/4.0 | Preto | |
| 9124050769 | Castanho | ||
| 9124050770 | Azul | ||
| 9124050771 | Cinzento | ||
| 9124050772 | Branco | ||
| 9124050774 | Verde | ||
| 9124050776 | Vermelho | ||
| 9124050778 | Amarelo | ||
| 9124050780 | Verde / Amarelo | ||
| 9124050782 | 10.0/5.0 | Preto | |
| 9124050783 | Castanho | ||
| 9124050784 | Azul | ||
| 9124050785 | Cinzento | ||
| 9124050786 | Branco | ||
| 9124050788 | Verde | ||
| 9124050790 | Vermelho | ||
| 9124050792 | Amarelo | ||
| 9124050794 | Verde / Amarelo | ||
| 9124050796 | 14.0/7.0 | Preto | |
| 9124050797 | Castanho | ||
| 9124050798 | Azul | ||
| 9124050799 | Cinzento | ||
| 9124050800 | Branco | ||
| 9124050802 | Verde | ||
| 9124050804 | Vermelho | ||
| 9124050806 | Amarelo | ||
| 9124050808 | Verde / Amarelo | ||
| 9124050810 | 18.0/9.0 | Preto | |
| 9124050811 | Castanho | ||
| 9124050812 | Azul | ||
| 9124050813 | Cinzento | ||
| 9124050814 | Branco | ||
| 9124050816 | Verde | ||
| 9124050818 | Vermelho | ||
| 9124050820 | Amarelo | ||
| 9124050822 | Verde / Amarelo | ||
| 9124050824 | 30.0/15.0 | Preto | |
| 9124050825 | Castanho | ||
| 9124050826 | Azul | ||
| 9124050827 | Cinzento | ||
| 9124050828 | Branco | ||
| 9124050830 | Verde | ||
| 9124050832 | Vermelho | ||
| 9124050834 | Amarelo | ||
| 9124050836 | Verde / Amarelo | ||
| 9124050838 | 40.0/20.0 | Preto | |
| 9124050839 | Castanho | ||
| 9124050840 | Azul | ||
| 9124050841 | Cinzento | ||
| 9124050842 | Branco | ||
| 9124050844 | Verde | ||
| 9124050846 | Vermelho | ||
| 9124050848 | Amarelo | ||
| 9124050850 | Verde / Amarelo | ||
| 9124050852 | 50.0/25.0 | Preto | |
| 9124050853 | Castanho | ||
| 9124050854 | Azul | ||
| 9124050855 | Cinzento | ||
| 9124050856 | Branco | ||
| 9124050858 | Verde | ||
| 9124050860 | Vermelho | ||
| 9124050862 | Amarelo | ||
| 9124050864 | Verde / Amarelo |



