Perfil L60 para Catenária

Categoria:
Material

Aço galvanizado a quente segundo as normas NP EN 10025-GQ e NP EN ISO 1461.

Descrição

Perfil L60 x 60 x 6.

Informações adicionais
CódigoCódigo IPDimensãoInfo
911450020102.100.01200 mm2 Furos ø18
911450020202.100.02210 mm2 Furos ø18
911450020302.100.03210 mm2 Furos ø18
911450020402.100.04280 mm2 Furos ø18
911450020502.100.05380 mm2 Furos ø18
911450020602.100.06580 mm2 Furos ø18
911450020702.100.07300 mm2 Rasgos 18
911450020802.100.08305 mm2 Rasgos 18
911450020902.100.09305 mm2 Rasgos 18
911450021002.100.10325 mm2 Rasgos 18
911450021102.100.11325 mm2 Rasgos 18
911450021202.100.12385 mm2 Rasgos 18
911450021302.100.13400 mm2 Rasgos 18
911450021402.100.14400 mm2 Rasgos 18
911450021502.100.15405 mm2 Rasgos 18
911450021602.100.16405 mm2 Rasgos 18
911450021702.100.17405 mm2 Rasgos 18
911450021802.100.18425 mm2 Rasgos 18
911450021902.100.19500 mm2 Rasgos 18
911450022002.100.20535 mm2 Rasgos 18
911450022102.100.21535 mm2 Rasgos 18
911450022202.100.22535 mm2 Rasgos 18
911450022302.100.23550 mm2 Rasgos 18
911450022402.100.24330 mm2 Rasgos 22
911450022502.100.25400 mm2 Rasgos 22
911450022602.100.26460 mm2 Rasgos 22
911450022702.100.27525 mm2 Rasgos 22
911450022802.100.28400 mm2 Rasgos + 3 Furos ø18
911450022902.100.29400 mm2 Rasgos + 3 Furos ø18
911450023002.100.30460 mm2 Rasgos + 3 Furos ø18
911450023102.100.31460 mm2 Rasgos + 3 Furos ø18
911450023202.100.32460 mm2 Rasgos + 3 Furos ø18
911450023302.100.33560 mm2 Rasgos + 3 Furos ø18
911450023402.100.34560 mm2 Rasgos + 3 Furos ø18
911450023502.100.35455 mm2 Rasgos + 4 Furos ø18
911450023602.100.36550 mm2 Rasgos + 4 Furos ø18
911450023702.100.37380 mm2 + 2 Furos ø18
911450023802.100.38280 mm2 + 3 Furos ø18
911450023902.100.39560 mm2 + 3 Furos ø18
911450030102.101.01210 mmp/ apoio isolador em consolas curvas
911450030202.101.02325 mm1 patilha
911450030302.101.03405 mm1 patilha
911450030402.101.04535 mm1 patilha
911450030502.101.05450 mm2 patilhas
911450030602.101.06450 mm2 patilhas
911450030702.101.07535 mm2 patilhas
911450030802.101.08600 mm2 patilhas
911450030902.101.09750 mm2 patilhas
911450031002.101.10360 mmp/ fixação da caixa comando 1 seccionador
911450031102.101.11400 mmp/ fixação da caixa comando 1 seccionador
911450031202.101.122460 mmp/ fixação da caixa comando 1 seccionador
911450031302.101.123525 mmp/ fixação da caixa comando 1 seccionador

Para orçamentos, dúvidas ou outras informações, entre em contacto connosco.