Perfil L60 para Catenária
Material
Aço galvanizado a quente segundo as normas NP EN 10025-GQ e NP EN ISO 1461.
Descrição
Perfil L60 x 60 x 6.
Informações adicionais
| Código | Código IP | Dimensão | Info |
| 9114500201 | 02.100.01 | 200 mm | 2 Furos ø18 |
| 9114500202 | 02.100.02 | 210 mm | 2 Furos ø18 |
| 9114500203 | 02.100.03 | 210 mm | 2 Furos ø18 |
| 9114500204 | 02.100.04 | 280 mm | 2 Furos ø18 |
| 9114500205 | 02.100.05 | 380 mm | 2 Furos ø18 |
| 9114500206 | 02.100.06 | 580 mm | 2 Furos ø18 |
| 9114500207 | 02.100.07 | 300 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500208 | 02.100.08 | 305 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500209 | 02.100.09 | 305 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500210 | 02.100.10 | 325 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500211 | 02.100.11 | 325 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500212 | 02.100.12 | 385 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500213 | 02.100.13 | 400 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500214 | 02.100.14 | 400 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500215 | 02.100.15 | 405 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500216 | 02.100.16 | 405 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500217 | 02.100.17 | 405 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500218 | 02.100.18 | 425 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500219 | 02.100.19 | 500 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500220 | 02.100.20 | 535 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500221 | 02.100.21 | 535 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500222 | 02.100.22 | 535 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500223 | 02.100.23 | 550 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500224 | 02.100.24 | 330 mm | 2 Rasgos 22 |
| 9114500225 | 02.100.25 | 400 mm | 2 Rasgos 22 |
| 9114500226 | 02.100.26 | 460 mm | 2 Rasgos 22 |
| 9114500227 | 02.100.27 | 525 mm | 2 Rasgos 22 |
| 9114500228 | 02.100.28 | 400 mm | 2 Rasgos + 3 Furos ø18 |
| 9114500229 | 02.100.29 | 400 mm | 2 Rasgos + 3 Furos ø18 |
| 9114500230 | 02.100.30 | 460 mm | 2 Rasgos + 3 Furos ø18 |
| 9114500231 | 02.100.31 | 460 mm | 2 Rasgos + 3 Furos ø18 |
| 9114500232 | 02.100.32 | 460 mm | 2 Rasgos + 3 Furos ø18 |
| 9114500233 | 02.100.33 | 560 mm | 2 Rasgos + 3 Furos ø18 |
| 9114500234 | 02.100.34 | 560 mm | 2 Rasgos + 3 Furos ø18 |
| 9114500235 | 02.100.35 | 455 mm | 2 Rasgos + 4 Furos ø18 |
| 9114500236 | 02.100.36 | 550 mm | 2 Rasgos + 4 Furos ø18 |
| 9114500237 | 02.100.37 | 380 mm | 2 + 2 Furos ø18 |
| 9114500238 | 02.100.38 | 280 mm | 2 + 3 Furos ø18 |
| 9114500239 | 02.100.39 | 560 mm | 2 + 3 Furos ø18 |
| 9114500301 | 02.101.01 | 210 mm | p/ apoio isolador em consolas curvas |
| 9114500302 | 02.101.02 | 325 mm | 1 patilha |
| 9114500303 | 02.101.03 | 405 mm | 1 patilha |
| 9114500304 | 02.101.04 | 535 mm | 1 patilha |
| 9114500305 | 02.101.05 | 450 mm | 2 patilhas |
| 9114500306 | 02.101.06 | 450 mm | 2 patilhas |
| 9114500307 | 02.101.07 | 535 mm | 2 patilhas |
| 9114500308 | 02.101.08 | 600 mm | 2 patilhas |
| 9114500309 | 02.101.09 | 750 mm | 2 patilhas |
| 9114500310 | 02.101.10 | 360 mm | p/ fixação da caixa comando 1 seccionador |
| 9114500311 | 02.101.11 | 400 mm | p/ fixação da caixa comando 1 seccionador |
| 9114500312 | 02.101.122 | 460 mm | p/ fixação da caixa comando 1 seccionador |
| 9114500313 | 02.101.123 | 525 mm | p/ fixação da caixa comando 1 seccionador |



