Perfil L70 para Catenária
Material
Aço galvanizado a quente segundo as normas NP EN 10025-GQ e NP EN ISO 1461.
Descrição
Perfil L70 x 70 x 7.
Informações adicionais
| Código | Código IP | Dimensão | Info |
| 9114500401 | 02.102.01 | 200 mm | 2 Furos ø18 |
| 9114500402 | 02.102.02 | 305 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500403 | 02.102.03 | 385 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500404 | 02.102.04 | 550 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500405 | 02.102.05 | 200 mm | 2 Furos ø18 + 1 Furo ø22 |
| 9114500406 | 02.102.06 | 250 mm | 3 Furos ø18 + 1 Furo ø21 |
| 9114500407 | 02.102.07 | 1290 mm | p/ consola 1 feeder |
| 9114500408 | 02.102.08 | 1900 mm | p/ consola 1 feeder (dir.) |
| 9114500409 | 02.102.09 | 1900 mm | p/ consola 1 feeder (esq.) |
| 9114500410 | 02.102.10 | 2300 mm | p/ consola 2 feeder |
| 9114500501 | 02.103.01 | 200 mm | p/ suporte do tirante em túnel |
| 9114500502 | 02.103.02 | 305 mm | p/ abaixamento da consola de feeder |
| 9114500503 | 02.103.03 | 385 mm | p/ abaixamento da consola de feeder |
| 9114500504 | 02.103.04 | 305 mm | p/ consola não isolada |
| 9114500505 | 02.103.05 | 385 mm | p/ consola não isolada |
| 9114500506 | 02.103.06 | 500 mm | p/ fixação de espias em postes 2 vias tipo A |
| 9114500507 | 02.103.07 | 160 mm | p/ fixação de tubos guia em obras arte |
| 9114500508 | 02.103.08 | 115 mm | p/ fixação de tubos guia em obras arte |



