Perfil L80 para Catenária
Material
Aço galvanizado a quente segundo as normas NP EN 10025-GQ e NP EN ISO 1461.
Descrição
Perfil L80 x80 x 8.
Informações adicionais
| Código | Código IP | Largura | Info |
| 9114500601 | 02.104.01 | 380 mm | 2 Furos ø22 |
| 9114500602 | 02.104.02 | 400 mm | 2 Furos ø22 |
| 9114500603 | 02.104.03 | 440 mm | 2 Furos ø22 |
| 9114500604 | 02.104.04 | 280 mm | 3 Furos ø22 |
| 9114500605 | 02.104.05 | 340 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500606 | 02.104.06 | 365 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500607 | 02.104.07 | 405 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500608 | 02.104.08 | 420 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500609 | 02.104.09 | 550 mm | 2 Rasgos 18 |
| 9114500610 | 02.104.10 | 305 mm | 2 Rasgos 22 x 37,5 |
| 9114500611 | 02.104.11 | 325 mm | 2 Rasgos 22 x 37,5 |
| 9114500612 | 02.104.12 | 325 mm | 2 Rasgos 22 x 40 |
| 9114500613 | 02.104.13 | 350 mm | 2 Rasgos 22 x 40 |
| 9114500614 | 02.104.14 | 360 mm | 2 Rasgos 22 x 25 |
| 9114500615 | 02.104.15 | 385 mm | 2 Rasgos 22 |
| 9114500616 | 02.104.16 | 400 mm | 2 Rasgos 22 |
| 9114500617 | 02.104.17 | 405 mm | 2 Rasgos 22 |
| 9114500618 | 02.104.18 | 410 mm | 2 Rasgos 22 |
| 9114500619 | 02.104.19 | 410 mm | 2 Rasgos 22 |
| 9114500620 | 02.104.20 | 425 mm | 2 Rasgos 22 |
| 9114500621 | 02.104.21 | 445 mm | 2 Rasgos 22 |
| 9114500622 | 02.104.22 | 465 mm | 2 Rasgos 22 |
| 9114500623 | 02.104.23 | 535 mm | 2 Rasgos 22 |
| 9114500624 | 02.104.24 | 535 mm | 2 Rasgos 22 |
| 9114500625 | 02.104.25 | 535 mm | 2 Rasgos 22 |
| 9114500626 | 02.104.26 | 550 mm | 2 Rasgos 22 |
| 9114500627 | 02.104.27 | 470 mm | p/ pórticos rígidos atirantados |
| 9114500628 | 02.104.28 | 480 mm | p/ tubo 3″ |
| 9114500629 | 02.104.29 | 580 mm | p/ tubo 3″ |
| 9114500630 | 02.104.30 | 690 mm | p/ tubo 3″ |
| 9114500631 | 02.104.31 | 620 mm | p/ pórticos rígidos atirantados |
| 9114500632 | 02.104.32 | 650 mm | p/ redes de proteção |
| 9114500633 | 02.104.33 | 695 mm | p/ suspensão do feeder isolado |
| 9114500634 | 02.104.34 | 795 mm | p/ suspensão do feeder isolado |
| 9114500635 | 02.104.35 | 905 mm | p/ suspensão do feeder isolado |
| 9114500636 | 02.104.36 | 750 mm | p/ pórticos rígidos atirantados |
| 9114500637 | 02.104.37 | 1650 mm | 2fr p/ redes de proteção |
| 9114500638 | 02.104.38 | 1650 mm | 4fr p/ redes de proteção |
| 9114500639 | 02.104.39 | 2000 mm | p/ consola 1 feeder (dir.) |
| 9114500640 | 02.104.40 | 2000 mm | p/ consola 1 feeder (esq.) |
| 9114500641 | 02.104.41 | 3550 mm | p/ consola 2 feeders (dir.) |
| 9114500642 | 02.104.42 | 3550 mm | p/ consola 2 feeders (esq.) |
| 9114500701 | 02.105.01 | 200 mm | p/ suporte do pé de consola em túnel |
| 9114500702 | 02.105.02 | 260 mm | p/ fixação de espias em postes 2 vias tipo A |
| 9114500703 | 02.105.03 | 305 mm | p/ consola não isolada |
| 9114500704 | 02.105.04 | 385 mm | p/ consola não isolada |
| 9114500705 | 02.105.05 | 480 mm | p/ feeder isolado |
| 9114500706 | 02.105.06 | 580 mm | p/ feeder isolado |
| 9114500707 | 02.105.07 | 690 mm | p/ feeder isolado |
| 9114500708 | 02.105.08 | 1180 mm | p/ terminal do feeder isolado |
| 9114500709 | 02.105.09 | 1280 mm | p/ terminal do feeder isolado |
| 9114500710 | 02.105.10 | 1390 mm | p/ terminal do feeder isolado |
| 9114500711 | 02.105.11 | 305 mm | p/ fixação 2 tirantes em consolas curvas p/ 2 vias |
| 9114500712 | 02.105.12 | 385 mm | p/ fixação 2 tirantes em consolas curvas p/ 2 vias |
| 9114500713 | 02.105.13 | 400 mm | duplo p/ suporte de fixação do funicular |
| 9114500714 | 02.105.14 | 400 mm | duplo p/ suporte de fixação do funicular duplo |
| 9114500715 | 02.105.15 | 400 mm | duplo p/ suporte de fixação do funicular duplo |



