Perfil L90 para Catenária
Material
Aço galvanizado a quente segundo as normas NP EN 10025-GQ e NP EN ISO 1461.
Descrição
Perfil L90 x90 x 9.
Informações adicionais
| Código | Código IP | Largura | Info |
| 9114500801 | 02.106.01 | 305 mm | 2 Rasgos 22 |
| 9114500802 | 02.106.02 | 365 mm | 2 Rasgos 22 |
| 9114500803 | 02.106.03 | 400 mm | 2 Rasgos 22 |
| 9114500804 | 02.106.04 | 425 mm | 2 Rasgos 22 |
| 9114500805 | 02.106.05 | 485 mm | 2 Rasgos 22 |
| 9114500806 | 02.106.06 | 555 mm | 2 Rasgos 22 |
| 9114500807 | 02.106.07 | 130 mm | 2 + 1 Furos ø22 |
| 9114500808 | 02.106.08 | 140 mm | 2 + 1 Furos ø22 |
| 9114500809 | 02.106.09 | 200 mm | 2 + 2 Furos ø22 |
| 9114500810 | 02.106.10 | 220 mm | 2 + 2 Furos ø22 |
| 9114500811 | 02.106.11 | 345 mm | 2 + 2 Furos ø22 |
| 9114500812 | 02.106.12 | 365 mm | 2 + 2 Furos ø22 |
| 9114500813 | 02.106.13 | 550 mm | 2 Rasgos 18 + 1 Furos ø22 |
| 9114500814 | 02.106.14 | 305 mm | 2 Rasgos + 1 Furos ø22 |
| 9114500815 | 02.106.15 | 365 mm | 2 Rasgos + 1 Furos ø22 |
| 9114500816 | 02.106.16 | 425 mm | 2 Rasgos + 1 Furos ø22 |
| 9114500817 | 02.106.17 | 485 mm | 2 Rasgos + 1 Furos ø22 |
| 9114500818 | 02.106.18 | 555 mm | 2 Rasgos + 1 Furos ø22 |
| 9114500819 | 02.106.19 | 1120 mm | p/ 2 tirantes de consola |
| 9114500820 | 02.106.20 | 1120 mm | p/ 2 tirantes de consola |
| 9114500901 | 02.107.01 | 460 mm | duplo p/ fixação de tirantes em postes 2 vias tipo A |



