Perfil U80 para Catenária
Material
Aço galvanizado a quente segundo as normas NP EN 10025-GQ e NP EN ISO 1461.
Descrição
Perfil U80 x 45 x 6.
Informações adicionais
| Código | Código IP | Dimensão | Info |
|---|---|---|---|
| 9114501601 | 02.203.01 | 240 mm | União curva p/ montagem de 2 isoladores em “V” |
| 9114501602 | 02.203.02 | 300 mm | 2 Furos ø18 + 1 Furo ø22 |
| 9114501603 | 02.203.03 | 305 mm | 2 Rasgos 18 + 2 Furos ø20 |
| 9114501604 | 02.203.04 | 385 mm | 2 Rasgos 18 + 2 Furos ø20 |
| 9114501605 | 02.203.05 | 365 mm | 2 Rasgos 18 + 2 Furos ø18 |
| 9114501606 | 02.203.06 | 405 mm | 2 Rasgos 18 + 2 Furos ø18 |
| 9114501607 | 02.203.07 | 400 mm | 2 Furos ø18 |
| 9114501608 | 02.203.08 | 890 mm | 2 Rasgos 18 + 2 Furos ø11 |
| 9114501609 | 02.203.09 | 990 mm | 2 Rasgos 18 + 2 Furos ø11 |
| 9114501610 | 02.203.10 | 1100 mm | 2 Rasgos 18 + 2 Furos ø11 |
| 9114501611 | 02.203.11 | variável | 2 Rasgos 21 + 1 Furo ø50 |
| 9114501612 | 02.203.12 | variável | 3 Rasgos 21 + 1 Furo ø50 |
| 9114501701 | 02.204.01 | 200 mm | p/ cabo de terra aéreo em túnel |
| 9114501702 | 02.204.02 | 210 mm | p/ fixação de antibalançante postes 2 vias tipo A |
| 9114501703 | 02.204.03 | 210 mm | p/ suspensão isolada da transversal da consola curva p/ 2 vias |
| 9114501704 | 02.204.04 | 260 mm | p/ cabo de terra aéreo em obras de arte |
| 9114501705 | 02.204.05 | 300 mm | p/ suspensão de cabo suporte em postes 2 vias tipo A |
| 9114501706 | 02.204.06 | 305 mm | p/ cabo de terra aéreo |
| 9114501707 | 02.204.07 | 385 mm | p/ cabo de terra aéreo |
| 9114501708 | 02.204.08 | 313 mm | p/ afastamento cabo de terra aéreo em obras de arte |
| 9114501709 | 02.204.09 | 573 mm | p/ afastamento cabo de terra aéreo |
| 9114501710 | 02.204.10 | 651 mm | p/ afastamento cabo de terra aéreo |
| 9114501711 | 02.204.11 | 700 mm | duplo p/ amarração de 2 fios |
| 9114501712 | 02.204.12 | 900 mm | duplo p/ amarração de 2 fios |
| 9114501713 | 02.204.13 | 1200 mm | duplo p/ amarração de 2 fios |
| 9114501714 | 02.204.14 | 1200 mm | duplo p/ desdobramento horizontal da transversal inferior |
| 9114501715 | 02.204.15 | variável | p/ afastamento cabo de terra aéreo postes 2 vias tipo B |
| 9114501716 | 02.204.16 | 408 mm | p/ afastamento e suspensão feeder isolado em obras de arte |



