Preformado de Amarração para ADSS vãos de 501 a 600m
Material
Alça preformada helicoidal em alumínio.
Aplicação
Indicado na amarração de cabos aéreos ADSS, para vãos de 501 a 600 metros.
Informações adicionais
| Código | Amarração (mm) | Amarração (pol) | Comprimento (mm) | Comprimento (pol) | Cor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9123856100 | 8,0 – 8,9 mm | 0.315″ – 0.350″ | 1740 mm | 68.50” | Verde |
| 9123856105 | 9,0 – 9,4 mm | 0.354″ – 0.370” | Amarelo | ||
| 9123856110 | 9,5 – 10,4 mm | 0.374” – 0.409” | Preto | ||
| 9123856115 | 10,5 – 11,5 mm | 0.413” – 0.453” | Castanho | ||
| 9123856120 | 11,6 – 12,6 mm | 0.457” – 0.496” | Roxo | ||
| 9123856125 | 12,5 – 13,4 mm | 0.429” – 0.528” | Azul | ||
| 9123856130 | 13,5 – 14,9 mm | 0.531” – 0.587” | Amarelo | ||
| 9123856135 | 15,0 – 15,9 mm | 0.590” – 0.626” | Branco | ||
| 9123856140 | 16,0 – 16,9 mm | 0.630” – 0.665” | Laranja | ||
| 9123856145 | 17,0 – 17,9 mm | 0.669” – 0.705” | Vermelho | ||
| 9123856150 | 18,0 – 18,9 mm | 0.709” – 0.744” | Amarelo | ||
| 9123856155 | 19,0 – 19,9 mm | 0.709” – 0.744” | Branco | ||
| 9123856160 | 20,0 – 21,0 mm | 0.787” – 0.827” | Laranja |



