Preformado de Amarração para ADSS vãos até 70m
Material
Alça preformada helicoidal em alumínio.
Aplicação
Indicado na amarração de cabos aéreos ADSS, para vãos curtos inferiores a 70 metros.
Informações adicionais
| Código | Amarração (mm) | Amarração (pol) | Comprimento (mm) | Comprimento (pol) | Argola | Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9123855100 | 4,0 – 4,8 mm | 0.157″ – 0.189″ | 520 mm | 20.47″ | Sem argola | Branco |
| 9123855101 | 4,0 – 4,8 mm | 0.157″ – 0.189″ | 520 mm | 20.47″ | Com Argola | Branco |
| 9123855105 | 4,8 – 6,5 mm | 0.189″ – 0.244″ | 563 mm | 22.16″ | Sem Argola | Verde |
| 9123855106 | 4,8 – 6,5 mm | 0.189″ – 0.244″ | 563 mm | 22.16″ | Com Argola | Verde |
| 9123855110 | 6,5 – 7,8 mm | 0.244″ – 0.307″ | 640 mm | 25.20″ | Sem Argola | Preto |
| 9123855111 | 6,5 – 7,8 mm | 0.244″ – 0.307″ | 640 mm | 25.20″ | Com Argola | Preto |
| 9123855115 | 7,8 – 9,2 mm | 0.307″ – 0.362″ | 685 mm | 26.97″ | Sem Argola | Azul |
| 9123855116 | 7,8 – 9,2 mm | 0.307″ – 0.362″ | 685 mm | 26.97″ | Com Argola | Azul |
| 9123855120 | 9,2 – 10,8 mm | 0.362″- 0.425″ | 770 mm | 30.31″ | Sem Argola | Laranja |
| 9123855121 | 9,2 – 10,8 mm | 0.362″- 0.425″ | 770 mm | 30.31″ | Sem Argola | Laranja |
| 9123855125 | 10,8 – 12,8 mm | 0.425″ – 0.503″ | 818 mm | 32.20″ | Sem Argola | Amarelo |
| 9123855126 | 10,8 – 12,8 mm | 0.425″ – 0.503″ | 818 mm | 32.20″ | Com Argola | Amarelo |
| 9123855130 | 12,8 – 14,6 mm | 0.503″ – 0.565″ | 910 mm | 35.83″ | Sem Argola | Roxo |
| 9123855131 | 12,8 – 14,6 mm | 0.503″ – 0.565″ | 910 mm | 35.83″ | Com Argola | Roxo |
| 9123855135 | 14,6 – 15,5 mm | 0.565″ – 0.611″ | 680 mm | 35.83″ | Sem Argola | Vermelho |
| 9123855140 | 15,5 – 16,75 mm | 0.611″- 0.660″ | 735 mm | 28.94″ | Sem Argola | Castanho |
| 9123855145 | 16,76 – 18,11 mm | 0.660″ – 0.716″ | 795 mm | 31.30″ | Sem Argola | Branco |
| 9123855150 | 18,12 – 19,57 mm | 0.716″ – 0.771″ | 860 mm | 33.86″ | Sem Argola | Verde |
| 9123855155 | 19,58 – 21,14 mm | 0.771″ – 0.833″ | 925 mm | 36.42″ | Sem Argola | Preto |
| 9123855160 | 21,15 – 22,84 mm | 0.833″ – 0.900″ | 1000 mm | 39.37″ | Sem Argola | Azul |
| 9123855165 | 22,85 – 24,68 mm | 0.900″ – 0.972″ | 1080 mm | 42.52″ | Sem Argola | Laranja |
| 9123855170 | 24,69 -26,67 mm | 0.972″ – 1.050″ | 1170 mm | 46.06″ | Sem Argola | Amarelo |
| 9123855175 | 26,67 – 28,8 mm | 1.050″ – 1.134″ | 1265 mm | 49.80″ | Sem Argola | Roxo |



