Travessas para Telecomunicações
material
Aço Galvanizado a Quente.
aplicação
Armamento dos postes nos traçados da Rede de Acesso de Distribuição. Estas travessas são usadas para a implantação paralela de cabos para telecomunicações em postes inicialmente dedicados a redes de baixa tensão.
Informações adicionais
| Código | Designação | Dimensões (mm) | Dimensões (Pol) | Resistência Mecânica |
|---|---|---|---|---|
| 9113850023 | 15 Furos 5/19 | 1090x40x40 mm | 42,91 x 1,57 x 1,57″ | 100 DAN |
| 9113850025 | 13 Furos 5/15 | 820x40x40 mm | 32,28 x 1,57 x 1,57″ | |
| 9113850027 | 11 Furos 5/14 | 436x40x40 mm | 17,16 x 1,57 x 1,57″ | |
| 9113850032 | 5 Furos 5/07 | 200x40x40 mm | 7,87 x 1,57 x 1,57″ | |
| 9113850035 | L 9 Furos (v.11) | 780x40x40 mm | 30,71 x 1,57 x 1,57″ | |
| 9113850037 | T Tubo Quadrado REFO3 | Tubo 40x40x2mm c/ 460mm + Chapa 115x70x4mm | Tubo 1,57×1,57×0,08″ c/ 18,11″ + Chapa 4,53×2,76×0,16″ |



